| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 286816 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 200559 руб. 56 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 171399 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 164716 руб. 56 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 120418 руб. 12 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 100518 руб. 55 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 100236 руб. 00 коп. |
| М.О., г.о.Мытищи, д.Пчелка, ул.Взлетная, з/у 2 | 95390 руб. 54 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 65430 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 64843 руб. 02 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 62632 руб. 20 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 55365 руб. 43 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 49559 руб. 43 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 47103 руб. 91 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 45142 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 44865 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 43152 руб. 20 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 42668 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 40309 руб. 78 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 34928 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 31777 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 28217 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 27669 руб. 85 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 26654 руб. 58 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 25972 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 25637 руб. 85 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 24908 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 24887 руб. 09 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 24046 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 23970 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23737 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 23639 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 23610 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 23610 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 23450 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23237 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 23205 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 23126 руб. 85 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 23115 руб. 85 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21780 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 21663 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 21620 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 21546 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 21290 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 20544 руб. 78 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 19854 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 19700 руб. 85 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 18788 руб. 71 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 18499 руб. 26 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 15497 руб. 15 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 15002 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 5691 руб. 56 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 3944 руб. 98 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 1746 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2913069.48
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
