| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 340757 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 180557 руб. 86 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 164424 руб. 13 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 132681 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 105594 руб. 81 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 100855 руб. 05 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 75808 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 67428 руб. 09 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 65658 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 58974 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 51146 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 50306 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 49398 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 47936 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 47622 руб. 69 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 47573 руб. 33 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 43249 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 43152 руб. 20 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 42730 руб. 04 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 42668 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 39537 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 38186 руб. 05 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 34928 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 34912 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 33412 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 31360 руб. 94 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 28217 руб. 00 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 26722 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 26166 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 6 | 26014 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 25982 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 25972 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 7 | 25333 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 25259 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 24908 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 24046 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 23940 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 23812 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23737 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 23494 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 23356 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 23239 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 5Б; | 23237 руб. 00 коп. |
| Договор №12 аренды места для стоянки судна от 01.05.2026г. | 23000 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 22034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21780 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 21663 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 21620 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 21442 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 21297 руб. 48 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 19824 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 18 | 19524 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 17236 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 17010 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 14841 руб. 83 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 13097 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 10889 руб. 94 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 4246 руб. 77 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 2034 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2972397.6
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
