| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 313820 руб. 76 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 298433 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 173653 руб. 09 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 133648 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 126409 руб. 57 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 109982 руб. 57 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 101348 руб. 04 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 97434 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 97268 руб. 88 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 95845 руб. 34 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 85471 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 83731 руб. 79 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 77632 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 72524 руб. 65 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 70296 руб. 46 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 68037 руб. 54 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 66642 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 64583 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 60020 руб. 44 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 59752 руб. 52 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 54728 руб. 00 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 52686 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 52409 руб. 17 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 48164 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 11 | 47050 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 41799 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 41215 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 34960 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 34928 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 34912 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 28720 руб. 62 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 28217 руб. 00 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 26722 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 25759 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 25712 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 24136 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 23854 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 23812 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23737 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 23727 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 23478 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23365 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 21886 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 21546 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 21290 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 21205 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 21194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20420 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 20000 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 17790 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 17275 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 10595 руб. 06 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 8776 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 4594 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 2262 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 4 | 2262 руб. 90 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3431551.38
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
