| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 207638 руб. 08 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 194532 руб. 32 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 115748 руб. 17 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 101256 руб. 01 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 90824 руб. 00 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 89377 руб. 71 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 78973 руб. 50 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 65679 руб. 21 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 64664 руб. 51 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 59006 руб. 22 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 58019 руб. 97 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 55214 руб. 48 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 54720 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 51351 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 50371 руб. 52 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 49917 руб. 60 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 49147 руб. 71 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 49109 руб. 47 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 48439 руб. 74 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 44661 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 42235 руб. 32 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 41470 руб. 75 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 36000 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 33896 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 33594 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 33565 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 4 | 33541 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 31777 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 30347 руб. 95 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 27711 руб. 66 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 27459 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 26254 руб. 25 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 26152 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 25223 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 25194 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 23560 руб. 19 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 23384 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 23267 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23045 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 22980 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 21663 руб. 84 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 21588 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 21586 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 21547 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 20368 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 19395 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 17469 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 15446 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 14852 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 5370 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 1788 руб. 49 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 1788 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2522452.08
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
