Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 122633 руб. 86 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 101831 руб. 62 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 100309 руб. 87 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 98267 руб. 32 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 93338 руб. 48 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 79543 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 71462 руб. 61 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 64699 руб. 13 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 62682 руб. 88 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 62516 руб. 69 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 57035 руб. 21 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 48387 руб. 90 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 45058 руб. 13 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 43666 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 42957 руб. 92 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 41298 руб. 13 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 39896 руб. 00 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 33112 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 31777 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 24556 руб. 92 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 24257 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 24179 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 23966 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 23267 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 23244 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 22902 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 10 | 22726 руб. 92 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 21780 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, участок 18 | 21663 руб. 84 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 20704 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 19886 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 19395 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 18141 руб. 15 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 14964 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 3357 руб. 92 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 11 | 2612 руб. 12 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 15 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 14 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 13 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, участок 14 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 5 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 6 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 6 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 1306 руб. 92 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 21 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Байкова, уч.14 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 4 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 18 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 1306 руб. 06 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 1306 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1623014.42
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию