| Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 264687 руб. 86 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 256109 руб. 32 коп. |
| Дооговор ЖКХ Тест | 150600 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул.Алелюхина, участок 13 | 134335 руб. 62 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 124752 руб. 19 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 100400 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 99085 руб. 14 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 76264 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 72844 руб. 28 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 66824 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 51221 руб. 16 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 9 | 50282 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 50146 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 47148 руб. 16 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 46887 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 42331 руб. 10 коп. |
| Московская область, городской округ Мытищи, д. Пчелка, улица Яшина, участок №17 | 41891 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 38722 руб. 42 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 38581 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 37259 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 35620 руб. 13 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 34809 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 34579 руб. 38 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 34248 руб. 89 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 30548 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка,ул. Байкова, участок 12 | 29993 руб. 67 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 29288 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 28234 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 26467 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 25027 руб. 56 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 24832 руб. 64 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 24085 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 23949 руб. 75 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 23684 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 21334 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 12 | 19567 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 11705 руб. 92 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 14 | 8332 руб. 16 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок №15 | 6719 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 3094 руб. 00 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 1 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 18 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 23 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, уч.26, 26а,26б,28,28а,28б | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О., г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.19 | 2331 руб. 10 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 3 | 2216 руб. 87 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 10 | 2216 руб. 87 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 17 | 460 руб. 27 коп. |
| М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 281 руб. 93 коп. |
| М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 118 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2304423.59
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Посмотреть баланс лицевого счёта
