Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 19 | 127670 руб. 43 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 20 | 92248 руб. 86 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 16 | 81653 руб. 18 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 5; | 79014 руб. 32 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 20 | 77195 руб. 95 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 22 | 76994 руб. 70 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 12 | 75526 руб. 96 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 10 | 74142 руб. 29 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Яшина, участок 7 | 71123 руб. 69 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 19 | 68676 руб. 56 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 17 | 61659 руб. 43 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 17 | 60000 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 13 | 48473 руб. 69 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 8 | 45029 руб. 98 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 22 | 44790 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 24,24А,22Б | 43666 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 8 | 42398 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 9 | 41778 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 7 | 38998 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 5 | 38790 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 4 | 38066 руб. 77 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 2 | 37468 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 16 | 35943 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 22 | 32478 руб. 00 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 8 | 31806 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 18 | 31777 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул., Яшина, участок 10 | 31762 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул.Гарнаева, участок 16 | 29968 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, уч.11 | 29725 руб. 09 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 15 | 26723 руб. 51 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 9 | 24645 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 6 | 24131 руб. 49 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, №5А | 23909 руб. 21 коп. |
М.О, г.о Мытищи, д.Пчелка, ул. Гарнаева, уч.4 | 23628 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 21 | 22980 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 5 | 22873 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 10 | 22660 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 7 | 22176 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 4 | 21961 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Яшина, участок 14 | 21938 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 6 | 21915 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Яшина, участок 7А | 21780 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 19 | 21663 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 20 | 21596 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 12 | 21547 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Байкова, участок 13 | 21479 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 1 | 21278 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 2 | 20803 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 18 | 20296 руб. 21 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Байкова, участок 8 | 19800 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 12 | 19669 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Алелюхина, участок 11 | 19602 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 3; | 19456 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Взлетная, участок 16 | 19398 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 24 | 19292 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 9 | 19282 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Алелюхина, участок 23 | 18580 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д. Пчелка, ул. Гарнаева, участок 11 | 16184 руб. 00 коп. |
М.О, г.о. Мытищи, д.Пчелка, ул.Гарнаева, участок 18 | 12275 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2222345.37
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию